高广路、枣木路东延等高速公路项目钢筋、钢绞线集中采购评标结果公示
2017-02-14招标编号为CG201612012的高广路、枣木路东延等高速公路项目钢筋、钢绞线集中采购项目招标于2017年01月03日发布招标公告(查看),2017年02月06日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
包件一(钢筋)(CG-1) | 山东高速物资集团总公司 | 93.93 |
包件二(钢筋)(CG-2) | 云南锁蒙高速公路有限公司 | 94 |
东营宝丰金属有限公司 | 86.23 | |
包件三(钢绞线)(CG-3) | 山东高速建设材料有限公司 | 93.1 |
包件四(钢绞线)(CG-4) | 山东高速建设材料有限公司 | 93.33 |
二、中标候选人:
(标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 (单位:元) |
包件一(钢筋) | 第一中标候选人 | 山东高速物资集团总公司 | -20 |
包件二(钢筋) | 第一中标候选人 | 云南锁蒙高速公路有限公司 | -2 |
第二中标候选人 | 东营宝丰金属有限公司 | +30 | |
包件三(钢绞线) | 第一中标候选人 | 山东高速建设材料有限公司 | +155 |
包件四(钢绞线) | 第一中标候选人 | 山东高速建设材料有限公司 | +155 |
三、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
包件一(钢筋) | 厦门建发金属有限公司 | 资产负债率为三年分别为85%、81%、81%,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中财务要求:资产负债率不高于70%。 |
山东三生工贸发展有限公司 | 年均供货业绩为23179吨,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到3万吨及以上。 | |
济南三鼎物资有限公司 | 年均供货业绩为10865吨,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到3万吨及以上。 | |
包件二(钢筋) | 厦门建发金属有限公司 | 资产负债率为三年分别为85%、81%、81%,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中财务要求:资产负债率不高于70%。 |
山东三生工贸发展有限公司 | 年均供货业绩为23179吨,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到3万吨及以上。 | |
济南三鼎物资有限公司 | 年均供货业绩为10865吨,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到3万吨及以上。 | |
包件三(钢绞线) | 山东三生工贸发展有限公司 | 投标文件中未体现钢绞线业绩,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到2000吨及以上。 |
济南三鼎物资有限公司 | 投标文件中未体现钢绞线业绩,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到2000吨及以上。 | |
包件四(钢绞线) | 山东三生工贸发展有限公司 | 投标文件中未体现钢绞线业绩,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到2000吨及以上。 |
济南三鼎物资有限公司 | 投标文件中未体现钢绞线业绩,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中供货业绩:年均销量达到2000吨及以上。 |
监察监督:王其芬
技术监督:程旻
评标委员会成员:范垚先、肖兴华、解传飞、李振国、蔡长松
公示时间:2017年02月15日 至 2017年02月17日
招 标 人:山东高速集团有限公司集中采购中心
招标代理机构:山东海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:0531-89250228
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693078 0531-85693058
2017年02月14日