京沪等9条新(改)建高速服务区景观绿化施工评标结果公示
2020-08-17招标编号为SG202007276的京沪等9条新(改)建高速服务区景观绿化施工项目招标于2020年07月10日发布招标公告(查看),2020年08月11日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
景观绿化一标 | 山湖建设集团有限公司 | 89.28 |
河南一清园林工程有限公司 | 86.38 | |
山东燕舞岭生态建设有限公司 | 87.08 | |
济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 84.98 | |
淄博绿景园林工程有限公司 | 83.89 | |
福建路桥建设有限公司 | 82.89 | |
青州市东芳园林绿化工程有限公司 | 82.32 | |
常州华艺市政园林有限公司 | 81.68 | |
江西赣基集团工程有限公司 | 79.78 | |
青岛路惠通实业有限公司 | 78.52 | |
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 78.32 | |
莱芜科苑公路绿化有限公司 | 78.04 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 74.70 | |
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 71.66 | |
景观绿化二标 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 85.04 |
山东中天元科技有限公司 | 93.98 | |
福建路桥建设有限公司 | 83.19 | |
济南生泰园林有限公司 | 92.44 | |
淄博绿景园林工程有限公司 | 84.41 | |
青岛路惠通实业有限公司 | 78.82 | |
河南省光大路桥工程有限公司 | 74.50 | |
景观绿化三标 | 山东燕舞岭生态建设有限公司 | 87.82 |
河南一清园林工程有限公司 | 86.46 | |
山东省高速路桥养护有限公司 | 85.52 | |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 95.52 | |
山东中天元科技有限公司 | 94.08 | |
山东东泰工程咨询有限公司 | 82.28 | |
江西赣基集团工程有限公司 | 80.06 | |
莱芜科苑公路绿化有限公司 | 78.14 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 75.18 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 73.10 | |
景观绿化四标 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 84.53 |
济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 85.40 | |
山东润昌生态科技有限公司 | 91.01 | |
山湖建设集团有限公司 | 89.00 | |
青岛绿地生态技术有限公司 | 87.14 | |
赣阳建工集团有限公司 | 82.16 | |
山东东泰工程咨询有限公司 | 82.04 | |
南京中天园林建设有限责任公司 | 81.04 | |
湖南世纪园林建设有限公司 | 79.98 | |
河南省光大路桥工程有限公司 | 73.80 | |
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 72.10 | |
景观绿化五标 | 山东润昌生态科技有限公司 | 90.99 |
青岛绿地生态技术有限公司 | 87.16 | |
济南生泰园林有限公司 | 92.60 | |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 95.50 | |
山东鸿林工程技术有限公司 | 84.07 | |
常州华艺市政园林有限公司 | 81.50 | |
南京中天园林建设有限责任公司 | 81.12 | |
湖南世纪园林建设有限公司 | 80.02 | |
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 78.26 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 73.04 |
二、中标候选人:
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 |
景观绿化一标 | 第一中标候选人 | 山湖建设集团有限公司 | 9210157.95 |
第二中标候选人 | 河南一清园林工程有限公司 | 10115253.75 | |
第三中标候选人 | 山东燕舞岭生态建设有限公司 | 10352989.50 | |
景观绿化二标 | 第一中标候选人 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 18341196.30 |
第二中标候选人 | 山东中天元科技有限公司 | 18572394.75 | |
第三中标候选人 | 福建路桥建设有限公司 | 18622424.10 | |
景观绿化三标 | 第一中标候选人 | 山东燕舞岭生态建设有限公司 | 16232456.10 |
第二中标候选人 | 河南一清园林工程有限公司 | 16349623.50 | |
第三中标候选人 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 16366333.20 | |
景观绿化四标 | 第一中标候选人 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 14492969.40 |
第二中标候选人 | 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 14571302.55 | |
第三中标候选人 | 山东润昌生态科技有限公司 | 14650392.75 | |
景观绿化五标 | 第一中标候选人 | 山东润昌生态科技有限公司 | 15796134.90 |
第二中标候选人 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 16482226.95 | |
第三中标候选人 | 济南生泰园林有限公司 | 17000078.55 |
三、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
公示中评审得分为第一信封评审得分
公示时间:2020年08月18日 至 2020年08月20日
招 标 人:齐鲁交通服务开发有限公司
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:0531-68972246
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693078 0531-85693058
2020年08月17日
附件:中标候选人的承诺人员和业绩 | ||||
景观绿化一标(FWJGLH-1)标段承诺人员和业绩 | ||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |
山湖建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
山东燕舞岭生态建设有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
河南一清园林工程有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||
山湖建设集团有限公司 | 重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)高速公路绿化工程 | |||
九里堤南、中、北路综合道路工程 | ||||
锦江区静居寺路20号(三号地块)建设商品住宅、商业用房、附属设施及绿化工程项目总平及绿化工程施工项目总平及绿化工程施工 | ||||
滨江大道东坡段建设工程绿化和亮化建设项目 | ||||
山东燕舞岭生态建设有限公司 | 服务区提升改造工程(三期)滨州等5对服务区景观绿化 | |||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2018第一批服务区绿化景观提升改造 | ||||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2018第二批服务区绿化景观提升改造 | ||||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2020第三批服务区绿化景观提升改造 | ||||
河南一清园林工程有限公司 | 绿化工程一标段 | |||
绿化工程五标段 | ||||
景观绿化二标(FWJGLH-2)标段承诺人员和业绩 | ||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |
山东省高速路桥养护有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
福建路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
山东中天元科技有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||
山东省高速路桥养护有限公司 | 绿化施工三标 | |||
绿化工程 | ||||
潍坊至日照高速公路滨海连接线项目绿化工程施工 | ||||
绿化施工一标 | ||||
交安施工二标段 | ||||
福建路桥建设有限公司 | B1合同段 | |||
B标段 | ||||
B2标段 | ||||
山东中天元科技有限公司 | 绿化工程三标段 | |||
S7201 东营港疏港高速中央分隔带防眩设施维修工程项目防眩绿化工程 | ||||
枣庄市林业局绿道两侧荒山造林黄栌泥炭轻质无纺布容器苗采购项目 | ||||
绿化施工 | ||||
景观绿化三标(FWJGLH-3)标段承诺人员和业绩 | ||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |
山东省高速路桥养护有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
山东燕舞岭生态建设有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
河南一清园林工程有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||
山东省高速路桥养护有限公司 | 绿化施工三标 | |||
绿化工程 | ||||
潍坊至日照高速公路滨海连接线项目绿化工程施工 | ||||
绿化施工一标 | ||||
长深高速高青至广饶段项目绿化施工一标段 | ||||
山东燕舞岭生态建设有限公司 | 服务区提升改造工程(三期)滨州等5对服务区景观绿化 | |||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2018第一批服务区绿化景观提升改造 | ||||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2018第二批服务区绿化景观提升改造 | ||||
齐鲁交通服务开发集团有限公司2020第三批服务区绿化景观提升改造 | ||||
河南一清园林工程有限公司 | 绿化工程一标段 | |||
绿化工程五标段 | ||||
景观绿化四标(FWJGLH-4)标段承诺人员和业绩 | ||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |
济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
山东鸿林工程技术有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
山东润昌生态科技有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||
济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 济广高速济南连接线南段地面道路(二环西路南延)三期工程绿化施工 | |||
济南市历城区2018年城区街头绿地、节点绿化及高速路出入口整治工程(二期)? | ||||
济南市历城区2018年度102线绿化提升工程施工五标段 | ||||
山东鸿林工程技术有限公司 | 重汽.翡翠外滩市政路道路、管线及园林景观绿化施工工程 | |||
济南市历城区唐冶新区一期道路绿化提升改造工程施工(四标段) | ||||
山东润昌生态科技有限公司 | 绿化工程二标段 | |||
绿化施工二标 | ||||
绿化工程施工四标段 | ||||
济南市市中区红符路道路及节点景观工程 | ||||
景观绿化五标(FWJGLH-5)标段承诺人员和业绩 | ||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |
山东润昌生态科技有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 高级工程师 | |||
青岛绿地生态技术有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | ||
项目经理 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
济南生泰园林有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | |||
项目总工 | 工程师 | |||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||
山东润昌生态科技有限公司 | 绿化工程二标段 | |||
绿化施工二标 | ||||
绿化工程施工四标段 | ||||
济南市市中区红符路道路及节点景观工程 | ||||
青岛绿地生态技术有限公司 | 绿化工程三标段 | |||
绿化工程施工三标段 | ||||
绿化四标 | ||||
济南生泰园林有限公司 | 舜华三山森林公园大山坡景区道路绿化及景观工程 | |||
绿化工程七标段 | ||||
绿化工程一标 |